
Questo prodotto è un server rack per uso generico a doppio processore con un fattore di forma 2U basato sul processore Loongson 3C6000/D con architettura proprietaria Loongson.
Questo prodotto è un server rack per uso generico a doppio processore con un fattore di forma 2U basato sul processore Loongson 3C6000/D con architettura proprietaria Loongson. È adatto per sistemi di uffici governativi e aziendali, archiviazione dati, videosorveglianza, cloud computing, elaborazione di big data e altre applicazioni, offrendo vantaggi come elaborazione ad alte prestazioni, ampia capacità di memoria, basso consumo energetico e facilità di gestione. Supporta moduli di memoria da 16 GB/32 GB/64 GB, nonché fino a 16 dischi rigidi da 3,5/2,5 pollici o 28 dischi rigidi da 2,5 pollici.
| processore | Due processori Loongson 3C6000/D, velocità di clock 2,0–2,2 GHz, ampia cache L3 (128 KB/256 KB/64 MB). | |
| Memoria | 16 slot di memoria; Supporto memoria DDR4 3200 ECC (la frequenza operativa dipende dalla configurazione del processore e della memoria); memoria espandibile fino a 1 TB; Supporto RDIMM. | |
| Sistema di archiviazione | Modelli a 8 sezioni | Sul pannello frontale possono essere installati fino a 8 dischi rigidi SATA e SAS da 3,5/2,5 pollici. |
| Modelli a 12 sezioni | Sul pannello frontale possono essere installati fino a 12 dischi rigidi SATA e SAS da 3,5/2,5 pollici. | |
| Modelli a 24 sezioni | Sul pannello frontale possono essere installati fino a 24 dischi rigidi SATA e SAS da 2,5 pollici. | |
| Tutti i modelli supportano l'installazione di dischi rigidi misti SAS/SATA, con la possibilità di installare opzionalmente fino a quattro unità da 2,5 pollici e un SSD M.2 sul pannello posteriore, nonché unità a stato solido PCIe. | ||
| Sistema di visualizzazione | Controller display integrato, memoria video 64 MB, risoluzione massima 1920x1200 | |
| Unità ottica | Supporto aggiuntivo per unità ottica DVD-RW USB esterna | |
| Scheda di rete | Due porte RJ45 1G integrate, supporta l'espansione a due porte RJ45 10G, due porte SFP+ 10G, due porte QSFP+ 25G, 40G, 100G e altre opzioni di rete | |
| Slot di espansione | Supporta fino a 8 slot PCIe×8 o 4 slot PCIe×16 + 4 slot PCIe×8; supporta 1 slot OCP PCIe×16 | |
| Interfacce per dispositivi esterni | 1 interfaccia di gestione RJ-45 situata sul pannello posteriore del case | |
| 4 porte USB 3.0, 2 sul retro e 2 sulla parte anteriore del case | ||
| 2 porte VGA, una sulla parte anteriore e una sul retro del case; 1 porta seriale DB9 sul retro del case | ||
| Sistema operativo | Supporta Loongnix, Dragon OS, Zhongke Fangde, UOS, KylinOS e altri sistemi. | |
| Alimentazione | Alimentatore CRPS Platinum opzionale ad alta efficienza da 1600 W/2000 W con ridondanza 1+1. | |
| 200 V~240 V/50 Hz | ||
| Sistema di raffreddamento | 4 moduli ventola sostituibili a caldo | |
| Dimensioni della cassa | 748 mm × 433,4 mm × 87,6 mm | |
| (L×L×A) | ||
Fornisce elevate prestazioni informatiche di livello aziendale e massiccia scalabilità, può essere utilizzato come server di gestione centralizzata e server di data center per soddisfare le esigenze dei clienti per l'implementazione di elaborazione ad alte prestazioni, database e servizi di sicurezza completi.